
葡萄牙U20
PortugalU20
球队市值:16950000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 葡萄牙U20(英文名:PortugalU20,粤语名:葡萄牙U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前葡萄牙U20的市值为:16950000,葡萄牙U20共有球员15人,外籍球员0人,我们将为你实时更新葡萄牙U20赛事数据信息。 |
葡萄牙U20荣誉榜
-
U20世界杯冠军x 2
19911989 -
U20世界杯参赛者x 12
2018-20192016-20172014-20152012-20132010-20112006-20071998-19991994-19951992-19931990-19911988-19891978-1979 -
U20世界杯亚军x 1
2010-2011
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 桑德兰 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 桑德兰 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 巴塞罗那 | 转会 | ||
2023-06-30 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | ||
2022-07-13 | 巴塞罗那 | 租借 | ||
2022-06-30 | 狼队 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 赫塔菲 | 租借结束 | ||
2021-08-31 | 本菲卡 | 租借 | ||
2021-07-04 | 巴塞罗那 | 租借 | ||
2021-06-30 | 摩纳哥 | 租借结束 | ||
2020-09-25 | 本菲卡 | 租借 | ||
2020-08-03 | 布拉加 | 转会 | ||
2019-01-01 | 本菲卡B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布拉加B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 本菲卡U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 本菲卡U17 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 布拉加U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布拉加U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 葡萄牙体育 | 转会 | ||
2023-06-30 | 巴塞罗那 | 租借结束 | ||
2022-07-13 | 葡萄牙体育 | 租借 | ||
2022-06-30 | 巴塞罗那 | 租借结束 | ||
2022-06-30 | 本菲卡 | 租借结束 | ||
2021-08-31 | 赫塔菲 | 租借 | ||
2021-07-04 | 狼队 | 租借 | ||
2021-06-30 | 本菲卡 | 租借结束 | ||
2020-09-25 | 摩纳哥 | 租借 | ||
2020-08-03 | 巴塞罗那 | 转会 | ||
2019-01-01 | 本菲卡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布拉加 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 本菲卡B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 本菲卡U19 | 已签约 | ||
2016-02-01 | 布拉加B队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布拉加U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 本菲卡U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | FC彭美拉斯U17 | 已签约 |