
马里U20
MaliU20
球队市值:€125000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马里U20(英文名:MaliU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前马里U20的市值为:€125000,马里U20共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新马里U20赛事数据信息。 |
马里U20荣誉榜
-
U20非洲杯冠军x 1
2019 -
U20世界杯参赛者x 7
2018-20192014-20152012-20132010-20112002-20031998-19991988-1989 -
U20非洲杯参赛者x 1
2010-2011
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 桑德兰 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 桑德兰 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 热刺 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德兰 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德兰 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-08-27 | 172 | 0 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-10-03 | 180 | 82 | F | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-04-10 | 171 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-05-15 | 180 | 0 | M | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-09-01 | 179 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-05-15 | 169 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-08-28 | 170 | 0 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-05-01 | 180 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-12-03 | 172 | 0 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-12-02 | 172 | 68 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-09-10 | 168 | 0 | F | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-08-27 | 172 | 0 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-05-15 | 172 | 0 | M | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-08-28 | 170 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-05-01 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1999-09-01 | 179 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2000-06-29 | 171 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2001-10-03 | 185 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2000-05-15 | 184 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 卡帕兹PFK | 已签约 | ||
2024-07-10 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | ||
2024-01-18 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | ||
2023-09-15 | 莫斯科中央陆军 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 比瑟汀 | 转会 | ||
2023-06-30 | 阿尔达 | 租借结束 | ||
2022-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
2022-02-03 | 伊凡诺沃 | 租借结束 | ||
2021-09-07 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
2021-06-30 | 韦莱斯 | 租借结束 | ||
2021-02-23 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
2021-01-01 | 圣普尔顿业余队 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 艾斯基斯杜拿 | 租借结束 | ||
2020-10-07 | 标准列日B队 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
1970-01-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-10 | 卡帕兹PFK | 已签约 | ||
2024-01-18 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | ||
2023-09-15 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2023-06-30 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2022-10-01 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 阿尔达 | 租借 | ||
2022-02-03 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2021-09-07 | 伊凡诺沃 | 租借 | ||
2021-06-30 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2021-02-23 | 韦莱斯 | 租借 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2020-10-07 | 圣普尔顿业余队 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 艾斯基斯杜拿 | 租借 | ||
2019-07-01 | 法马利康 | 转会 | ||
2018-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 转会 | ||
2018-07-01 | 标准列日B队 | 已签约 |