
厄瓜多尔女足
Ecuadorw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 厄瓜多尔女足(英文名:Ecuadorw,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前厄瓜多尔女足的市值为:0,厄瓜多尔女足共有球员25人,外籍球员19人,我们将为你实时更新厄瓜多尔女足赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1998-08-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1991-01-06 | 169 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-02-16 | 166 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1985-07-06 | 164 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1981-12-07 | 164 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-08-22 | 168 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-07-14 | 153 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-11-24 | 158 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-08-04 | 162 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-05-19 | 166 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-12-21 | 160 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-07-05 | 162 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1989-05-05 | 166 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-08-07 | 160 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1987-07-23 | 167 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-02-16 | 156 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-03-19 | 166 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-04-04 | 153 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-11-07 | 163 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-01-14 | 160 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1988-12-04 | 158 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1996-03-06 | 168 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-01-06 | 169 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-02-16 | 166 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1985-07-06 | 164 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1981-12-07 | 164 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1992-08-22 | 168 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1996-07-14 | 153 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-11-24 | 158 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-08-04 | 162 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-05-19 | 166 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-12-21 | 160 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1988-07-05 | 162 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1989-05-05 | 166 | 0 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1989-08-07 | 160 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1987-07-23 | 167 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1991-02-16 | 156 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1992-03-19 | 166 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-04-04 | 153 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-11-07 | 163 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1988-01-14 | 160 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1988-12-04 | 158 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1993-04-10 | 170 | 65 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-03-06 | 168 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2007-04-17 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1999-07-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 2007-04-10 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2007-06-10 | 0 | 0 | M | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2007-04-19 | 0 | 0 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2000-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 2003-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 2000-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 2002-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1999-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1999-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|